Skip to main content

2 vittorie per i Ragazzi

A Lucca è partita la Coppa Toscana Ragazzi/e, nella 1° giornata 2° posto nel raggruppamento per la squadra maschile con 7390 punti mentre la squadra femminile è 3° con 6804 punti.

Tra i Ragazzi vittoria nel biathlon con vortex e 600 m per Giosuè Morsiani, mentre tra le Ragazze vittoria per Alice Imbarrato nel biathlon con alto e 600 m.

BIATLON VORTEX – 600 M

1° Giosuè Morsiani, 39.89 m e 1:46.4

5° Massimiliano Pelà, 36.39 m e 1:46.1

7° Duccio Papini, 45.50 m e 1:54.7

14° Gennaro De Lucia, 27.05 m e 1:50.3

16° Giulio Fiaschi, 27.33 m e 1:51.8

19° Tommaso Meoni, 32.96 m e 1:58.8

27° Matteo Cai, 27.17 m e 2:02.1

40° Leonardo Tamborra, 25.89 m e 2:10.9

42° Xhovani Illija, 21.41 m e 2:07.2

45° Thomas Lotti, 27.72 m e 2:23.4

47° Iacopo Giagnoni, 16.52 m e 2:05.6

48° Niccolò Ceccarini, 16.98 m e 2:06.5

55° Davide Ciampi, 20.41 m e 2:15.0

56° Alessandro Bizzi, 22.47 m e 2:27.7

BIATHLON VORTEX – MARCIA 1000 M

5° Alberto Dalla Rosa, 39.12 m e 6:24.7

10° Lorenzo Ciarri, 30.80 m e 7:12.9

12° Luca Faucitano, 17.71 m e 6:25.2

13° Gianni Niccolini, 19.30 m e 6:36.7

14° Niccolò Zanoboni, 19.98 m e 6:44.6

15° Lapo Valori, 22.98 m e 7:06.0

16° Lorenzo Bartolini, 22.55 m e 7:03.7

17° Diego Barontini, 19.85 m e 6:50.7

BIATHLON ALTO – 600 M

1° Alice Imbarrato, 1.34 m e 2:03.0

19° Rossella Steletti, 0.90 m e 2:04.9

25° Magdalena Bardelli, 1.00 m e 2:13.8

34° Elena Mancino, 1.00 m e 2:23.6

BIATHLON ALTO – MARCIA 1000 M

6° Greta Mariani, 1.15 m e 6:33.9

11° Eva Mungai, 1.10 m e 6:47.1

13° Sofia Fernandez Agostini, 1.15 m e 7:11.1

14° Emanuela Dragusha, 1.00 m e 6:51.5

18° Irene D’Andria, 1.00 m e 7:46.7